SC Freiburg, Freiburg, 63.75, 9.png
Mage Solar Stadion, 24000,
-----------------
Oliver Baumann, TW90, 7000000, 0, 297.jpg
Matthias Ginter, AB94, 7000000, 0, 316.jpg
Fallou Diagne, AB89, 5000000, 98, 303.jpg
Christopher Jullien, AB93, 1000000, 4, 31486.jpg
Immanuel Hhn, AB91, 1000000, 0, 966.jpg
Mensur Mujdza, AB84, 3000000, 31, 307.jpg
Oliver Sorg, AB90, 2750000, 0, 308.jpg
Vegar Eggen Hedenstad, AB91, 1500000, 25, 12860.jpg
Julian Schuster, DM85, 4000000, 0, 315.jpg
Francis Coquelin, DM91, 4000000, 4, 3215.jpg
Gelson Fernandes, DM86, 3000000, 13, 5408.jpg
Vladimir Darida, MI90, 7500000, 18, 9476.jpg
Karim Guede, MI85, 1250000, 24, 318.jpg
Vaclav Pilar, MI88, 3500000, 18, 9481.jpg
Jonathan Schmid, MI90, 5000000, 4, 313.jpg
Felix Klaus, MI92, 1250000, 0, 2330.jpg
Admir Mehmedi, ST91, 3500000, 13, 6396.jpg
Mike Hanke, ST83, 2500000, 0, 1403.jpg
